| Jávoriné Dőrfi Rita | ||
| 1. | 2.a | Bank Marcell |
| 2. | 2.a | Borsos Ákos |
| 3. | 2.a | Csatlós Dániel |
| 4. | 2.a | Ernszt Júlia |
| 5. | 2.a | Gelencsér András Márkó |
| 6. | 2.a | Geszler Viola Rozália |
| 7. | 2.a | Gőbl Benjámin |
| 8. | 2.a | Guzsvány Vilmos Zalán |
| 9. | 2.a | Jánki Blanka |
| 10. | 2.a | Kömives Márk |
| 11. | 2.a | Kőszegi Anna |
| 12. | 2.a | Lieber Letti |
| 13. | 2.a | Mauks Heidi |
| 14. | 2.a | Módos Lilla |
| 15. | 2.a | Pechan Dalma |
| 16. | 2.a | Pozsgai Noel |
| 17. | 2.a | Rudolf Sára Viktória |
| 18. | 2.a | Samodai Mátyás |
| 19. | 2.a | Sarlós Nándor Levente |
| 20. | 2.a | Szilágyi Lenke |
| 21. | 2.a | Szilágyi Panna |
| 22. | 2.a | Tiba Lívia Blanka |
| 23. | 2.a | Varecza Hajnal |
| 24. | 2.a | Vizsi Nikolett |
| 25. | 2.a | Vörös Dániel |
| 26. | 2.a | Weigert Sámuel |


