| Königsfelder Györgyi | ||
| 1. | 2.b | Bertalan Teodóra |
| 2. | 2.b | Biró Emília |
| 3. | 2.b | Czele Soma Máté |
| 4. | 2.b | Dorn Nimród |
| 5. | 2.b | Éreth Márk Attila |
| 6. | 2.b | Garai Fanni |
| 7. | 2.b | Grósz Szófia |
| 8. | 2.b | Hoffner Gergő |
| 9. | 2.b | Horváth Flóra Ilona |
| 10. | 2.b | Huber Belián Flórián |
| 11. | 2.b | Kilián Rózamari |
| 12. | 2.b | Lenkovits Anna |
| 13. | 2.b | Ludmann Vince István |
| 14. | 2.b | Oszlár Bese |
| 15. | 2.b | Papp Boróka |
| 16. | 2.b | Radvánszky Sámuel |
| 17. | 2.b | Szilágyi Sára Viola |
| 18. | 2.b | Szilasi Panna |
| 19. | 2.b | Szücs Hanga Réka |
| 20. | 2.b | Tóth Patrik |
| 21. | 2.b | Villányi Róza Márta |
| 22. | 2.b | Vörös Léna Emma |
| 23. | 2.b | Weigert Sára |
| 24. | 2.b | Zsoldos Bori |


