| Varga Krisztina | ||
| 1. | 5.a | Benczik Zsombor |
| 2. | 5.a | Benkovics Annabella |
| 3. | 5.a | Brücher Patrik József |
| 4. | 5.a | Csajághy Jázmin Réka |
| 5. | 5.a | Fekete Mátyás |
| 6. | 5.a | Györkő Bendegúz |
| 7. | 5.a | Janó Milán |
| 8. | 5.a | Juhász Sophie |
| 9. | 5.a | Karakai Barna |
| 10. | 5.a | Kaszás Zselyke Letti |
| 11. | 5.a | Kovács Zsófia |
| 12. | 5.a | Lukács Emese |
| 13. | 5.a | Méder Attila |
| 14. | 5.a | Müller Péter József |
| 15. | 5.a | Rausch Máté |
| 16. | 5.a | Rózsahegyi Rebeka Rozália |
| 17. | 5.a | Szabó Lara Szimonett |
| 18. | 5.a | Szántó Zsanett |
| 19. | 5.a | Szőke Márton |
| 20. | 5.a | Takács Anna Zsófia |
| 21. | 5.a | Tóth Kata Emma |
| 22. | 5.a | Varró Reinhard Joachim |
| 23. | 5.a | Wágner Borbála |
| 24. | 5.a | Wittner Barnabás |


