| Mendlerné Bencsik Magdolna | ||
| 1. | 1.a | Andrási Izabell |
| 2. | 1.a | Büki Heléna |
| 3. | 1.a | Dezső Dávid |
| 4. | 1.a | Fuchs Panna |
| 5. | 1.a | Hajdu Márton |
| 6. | 1.a | Heindl Flórián |
| 7. | 1.a | Hoffner Donát |
| 8. | 1.a | Kemkers Kenéz Hugó |
| 9. | 1.a | Mihályi Levente Bence |
| 10. | 1.a | Mozsgai Máté |
| 11. | 1.a | Nagy Izabella |
| 12. | 1.a | Nagy Nadin Lilianna |
| 13. | 1.a | Novák Benedek Péter |
| 14. | 1.a | Novák Benett |
| 15. | 1.a | Pallaghy Anna Katalin |
| 16. | 1.a | Papp Bence |
| 17. | 1.a | Pataki Luca |
| 18. | 1.a | Somlai Viktória |
| 19. | 1.a | Tankovics Milán |
| 20. | 1.a | Tari Ádám Benedek |
| 21. | 1.a | Timár Zsófia |
| 22. | 1.a | Varga Benedek |
| 23. | 1.a | Varga Hanna Mária |
| 24. | 1.a | Vészi Emília |
| 25. | 1.a | Vörös Ábel |


