| Moharos Ágnes | ||
| 1. | 1.b | Csöme Bence |
| 2. | 1.b | Csuka Csongor József |
| 3. | 1.b | Éreth Dávid |
| 4. | 1.b | Fischer Gréta |
| 5. | 1.b | Heinemann Emili |
| 6. | 1.b | Henter Ákos Levente |
| 7. | 1.b | Kácsor Zsófia |
| 8. | 1.b | Kalányos Ferenc |
| 9. | 1.b | Kámán Panka Róza |
| 10. | 1.b | Komor Csaba Gábor |
| 11. | 1.b | Kutor Dorottya Lara |
| 12. | 1.b | Lukács Lili |
| 13. | 1.b | Magyari Ábris András |
| 14. | 1.b | Osán Donát Mihály |
| 15. | 1.b | Papp Hanna |
| 16. | 1.b | Patacsi-Papp Eliza |
| 17. | 1.b | Rektenvald Dániel |
| 18. | 1.b | Sárdi Benedek |
| 19. | 1.b | Schmidt Nóra Mária |
| 20. | 1.b | Szabados Hédi |
| 21. | 1.b | Szalai Soma |
| 22. | 1.b | Szentgyörgyváry Zalán |
| 23. | 1.b | Szukup Izabella |
| 24. | 1.b | Szücs Benedek Regő |
| 25. | 1.b | Szűcs Panna |
| 26. | 1.b | Villányi Zente Márk |


